Выносной дисплей электросчетчика
Руководство по работе с выносным дисплеем Нартис-Д101
Описание выносного дисплея Нартис-Д101
Устройство предназначено для работы совместно с прибором учёта электрической энергии в исполнении сплит и выступает в качестве выносного дисплея.
Пульт Нартис-Д101 использует RF-канал связи для соединения с прибором учёта и сбора данных. Дисплей оборудован LCD-экраном и панелью ввода, состоящей из 12 кнопок.
Внешний вид
Параметры выносного дисплея
Питание | 5V±5% (MicroUSB/батареи ААА) |
Потребление | ~1Вт/1ВА |
Класс защиты | IP40 |
Интерфейс связи | RF |
Условия среды | Диапазон рабочих температур: -10°..+50°С
Диапазон температур хранения и транспортировки: -25°...+60°С
Относительная влажность: до 90% |
Установка
Выносной дисплей может быть установлен двумя способами: повешен на стену и установлен на горизонтальной поверхности.
Подключение к прибору учёта
Для подключения выносного дисплея к прибору учёта необходимо выполнить следующее:
1. Проверить исправность дисплея
Перед включением дисплея необходимо удостовериться, что на корпусе нет явных повреждений.
2. Нажать и удерживать красную кнопку ввода "↲" в течение 3 секунд
После этого дисплей включится.
3. Введите серийный номер прибора учёта на панели ввода и нажмите красную кнопку
4. Введите пароль доступа и нажмите красную кнопку. Пароль доступа по умолчанию «123456»
Индикация дисплея
Ниже изображён экран выносного дисплея со всеми возможными индикаторами
Индикатор | Наименование | Описание |
| Индикатор фазы | Мигает – напряжение одной из фаз превышает порог
Вкл. – Напряжение фаз в норме
Выкл. – Напряжение фазы отсутствует
| | Индикатор текущего тарифа | Отображает текущий активный тариф |
| Состояние реле | - замкнуто
- разомкнуто
- готово к подключению
|
| Индикатор уровня сигнала связи с прибором учёта | Индикация имеет три уровня отображения
|
| Индикатор уровня сигнала связи GSM | Полоски индикатора отображают уровень сигнала |
| Индикация обновления ВПО | Полоски индикатора отображают уровень сигнала |
| Индикатор квадранта | Отображает текущий квадрант |
| Индикатор низкого заряда батареи выносного дисплея | Мигает – неисправность элемента питанияВыключен – элемент питания в норме |
| Индикатор низкого заряда батареи прибора учёта | Мигает – неисправность элемента питанияВыключен – элемент питания в норме |
| Индикатор питания выносного дисплея от сети | Включён, когда выносной дисплей питается через MicroUSB разъём |
| Индикатор критической ошибки | |
| Индикатор ошибки самодиагностики | При возникновении ошибки индикатор мигает |
| Индикатор вскрытия корпуса прибора учёта | Включается при вскрытии корпуса |
| Индикатор вскрытия клеммной крышки прибора учёта | Включается при вскрытии клеммной крышки |
| Индикатор воздействия магнитного поля | Включается при воздействии магнитного поля на прибор учёта |
| Индикатор перенапряжения | Включается при фиксации перенапряжения |
| --зарезервировано-- |
Режимы индикации дисплея
Режим автоматической прокрутки
В выносном дисплее реализован режим отображения, при котором производится поочерёдное отображение показаний, указанных в Приложении А. Переключение производится каждые 5 секунд.
Режим ручной прокрутки
Режим ручной прокрутки может быть активирован нажатием на красную кнопку "↲". Список отображаемых параметров приведён в Приложении Б.
По истечение 60 секунд бездействия дисплей возвращается в режим автоматической прокрутки.
Режим аварии
При некоторых событиях прибор учёта передаёт на выносной дисплей статус аварии. Если одно из подобных событий происходит, в журнале прибора учёта составляется соответствующая запись. При это статусы некоторых могут быть переданы на выносной дисплей.
В случае если произошло несколько аварийных событий, код каждого из событий будет отображён на экране выносного дисплея поочерёдно, каждый в течение 5 секунд. В этом режиме при нажатии на кнопку дисплей переходит в режим ручной прокрутки, а по истечение 60 секунд возвращается в режим аварии.
Режим аварии можно отключить только путём сброса соответствующих флагов в памяти прибора учёта.
Отображаемые состояния аварии следующие:
Код аварии | Обозначение кода | Описание |
InFo01 | Перенапряжение | Индикация перенапряжение в приборе учёта |
InFo02 | Реле готово к подключению | Обозначение готовности реле прибора учёта к подключению при поступлении команды от дисплея |
Err 01 | Потеряна связь с прибором учёта | Связь между дисплеем и прибором учёта прервалась/невозможно установить связь |
Режим коротких кодов
В режиме коротких кодов можно вручную запросить информацию от прибора учёта, введя 3-значный код.
Вход в этот режим производится из любого режима после нажатия на клавишу с первой цифрой кода.
По истечение 10 секунд бездействия производится возврат в режим автоматической прокрутки.
При удалении всех введённых цифр кода кнопкой “<” производится возврат в предыдущий режим индикации.
Список кодов представлен ниже:
Short Code | Display Item / Functions |
001 | Активная энергия, импорт (суммарно по тарифам) |
002 | Активная энергия, импорт - Тариф 1 |
003 | Активная энергия, импорт - Тариф 2 |
004 | Активная энергия, импорт - Тариф 3 |
005 | Активная энергия, импорт - Тариф 4 |
006 | Активная энергия, экспорт (суммарно по тарифам) |
007 | Активная энергия, экспорт - Тариф 1 |
008 | Активная энергия, экспорт - Тариф 2 |
009 | Активная энергия, экспорт - Тариф 3 |
010 | Активная энергия, экспорт - Тариф 4 |
011 | Реактивная энергия, импорт (суммарно по тарифам) |
012 | Реактивная энергия, импорт - Тариф 1 |
013 | Реактивная энергия, импорт - Тариф 2 |
014 | Реактивная энергия, импорт - Тариф 3 |
015 | Реактивная энергия, импорт - Тариф 4 |
016 | Реактивная энергия, экспорт (суммарно по тарифам) |
017 | Реактивная энергия, экспорт - Тариф 1 |
018 | Реактивная энергия, экспорт - Тариф 2 |
019 | Реактивная энергия, экспорт - Тариф 3 |
020 | Реактивная энергия, экспорт - Тариф 4 |
021 | Напряжение |
022 | Напряжение фазы А |
023 | Напряжение фазы В |
024 | Напряжение фазы С |
025 | Линейное напряжение AB |
026 | Линейное напряжение BC |
027 | Линейное напряжение CA |
028 | Скорость обмена по интерфейсу P4 |
029 | Ток нейтрали |
030 | Ток фазы А |
031 | Ток фазы В |
032 | Ток фазы С |
033 | Активная мощность (суммарно) |
034 | Активная мощность, фаза А |
035 | Активная мощность, фаза В |
036 | Активная мощность, фаза С |
037 | Реактивная мощность (суммарно) |
038 | Реактивная мощность, фаза А |
039 | Реактивная мощность, фаза В |
040 | Реактивная мощность, фаза С |
049 | Частота |
050 | Дата, время |
051 | Активная энергия, импорт (суммарно по тарифам) |
052 | Активная энергия, импорт – Тариф 1 |
053 | Активная энергия, импорт – Тариф 2 |
054 | Активная энергия, импорт – Тариф 3 |
055 | Активная энергия, импорт – Тариф 4 |
056 | Активная энергия, м (суммарно по тарифам) |
057 | Активная энергия, экспорт – Тариф 1 |
058 | Активная энергия, экспорт – Тариф 2 |
059 | Активная энергия, экспорт – Тариф 3 |
060 | Активная энергия, экспорт – Тариф 4 |
061 | Реактивная энергия, импорт (суммарно по тарифам) |
062 | Реактивная энергия, импорт – Тариф 1 |
063 | Реактивная энергия, импорт – Тариф 2 |
064 | Реактивная энергия, импорт – Тариф 3 |
065 | Реактивная энергия, импорт – Тариф 4 |
066 | Реактивная энергия, экспорт (суммарно по тарифам) |
067 | Реактивная энергия, экспорт – Тариф 1 |
068 | Реактивная энергия, экспорт – Тариф 2 |
069 | Реактивная энергия, экспорт – Тариф 3 |
070 | Реактивная энергия, экспорт – Тариф 4 |
071 | Скорость обмена по оптопорту |
072 | Скорость обмена по интерфейсу P2 |
080 | Версия метрологического ВПО |
081 | Версия ВПО |
082 | Статус аппаратной блокировки реле |
500 | Серийный номер прибора учёта |
501 | Версия приложения1 прибора учёта |
502 | Версия приложения1 прибора учёта |
503 | Местная дата |
504 | Местное время |
1000 | Display Bind Meter No. |
1001 | Display CIU Ver. |
Команды |
507 | Синхронизация индикации |
820 | Включить реле (или долгое удержание кнопки 2) |
1111 | Сменить серийный номер привязанного ПУ |
1122 | Синхронизация показаний прибора учёта |
Смена серийного номера привязанного прибора учёта производится с предварительным указанием пароля доступа (по-умолчанию «123456»).
Приложение А
Для однофазных приборов учёта
№ | Класс | OBIS-код | Атрибут | Описание |
1 | 3 | 1.0.1.8.0.255 | 2 | Активная энергия, импорт (суммарно по всем тарифам) |
2 | 3 | 1.0.1.8.1.255 | 2 | Активная энергия, импорт – Тариф 1 |
3 | 3 | 1.0.1.8.2.255 | 2 | Активная энергия, импорт – Тариф 2 |
4 | 3 | 1.0.1.8.3.255 | 2 | Активная энергия, импорт – Тариф 3 |
5 | 3 | 1.0.1.8.4.255 | 2 | Активная энергия, импорт – Тариф 4 |
6 | 3 | 1.0.2.8.0.255 | 2 | Активная энергия, экспорт (суммарно по всем тарифам) |
7 | 3 | 1.0.2.8.1.255 | 2 | Активная энергия, экспорт – Тариф 1 |
8 | 3 | 1.0.2.8.2.255 | 2 | Активная энергия, экспорт – Тариф 2 |
9 | 3 | 1.0.2.8.3.255 | 2 | Активная энергия, экспорт – Тариф 3 |
1 | 03 | 1.0.2.8.4.255 | 2 | Активная энергия, экспорт – Тариф 4 |
2 | 13 | 1.0.12.7.0.255 | 2 | Напряжение |
2 | 83 | 1.0.11.7.0.255 | 2 | Ток |
2 | 93 | 1.0.91.7.0.255 | 2 | Ток нейтрали |
3 | 33 | 1.0.1.7.0.255 | 2 | Активная мощность (суммарная по фазам) |
3 | 73 | 1.0.3.7.0.255 | 2 | Реактивная мощность (суммарная по фазам) |
4 | 93 | 1.0.14.7.0.255 | 2 | Частота |
5 | 08 | 0.0.1.0.0.255 | 2 | Дата, время |
5 | 13 | 1.0.1.8.0.101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период импорт, (суммарно по всем тарифам) |
5 | 23 | 1.0.1.8.1.101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт – Тариф 1 |
5 | 33 | 1.0.1.8.2.101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт – Тариф 2 |
5 | 43 | 1.0.1.8.3.101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт – Тариф 3 |
5 | 53 | 1.0.2.8.4.101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт – Тариф 4 |
Для трёхфазных приборов учёта
№ | Класс | OBIS-код | Атрибут | Описание |
1 | 3 | 1.0.1.8.0.2552 | 2 | Активная энергия, импорт (суммарно по всем тарифам) |
2 | 3 | 1.0.1.8.1.2552 | 2 | Активная энергия, импорт – Тариф 1 |
3 | 3 | 1.0.1.8.2.2552 | 2 | Активная энергия, импорт – Тариф 2 |
4 | 3 | 1.0.1.8.3.2552 | 2 | Активная энергия, импорт – Тариф 3 |
5 | 3 | 1.0.1.8.4.2552 | 2 | Активная энергия, импорт – Тариф 4 |
6 | 3 | 1.0.2.8.0.2552 | 2 | Активная энергия, экспорт (суммарно по всем тарифам) |
7 | 3 | 1.0.2.8.1.2552 | 2 | Активная энергия, экспорт – Тариф 1 |
8 | 3 | 1.0.2.8.2.2552 | 2 | Активная энергия, экспорт – Тариф 2 |
9 | 3 | 1.0.2.8.3.2552 | 2 | Активная энергия, экспорт – Тариф 3 |
1 | 03 | 1.0.2.8.4.2552 | 2 | Активная энергия, экспорт – Тариф 4 |
2 | 23 | 1.0.12.7.0.2552 | 2 | Напряжение фазы А |
2 | 33 | 1.0.32.7.0.2552 | 2 | Напряжение фазы В |
2 | 43 | 1.0.52.7.0.2552 | 2 | Напряжение фазы С |
2 | 93 | 1.0.91.7.0.2552 | 2 | Ток нейтрали |
3 | 03 | 1.0.31.7.0.2552 | 2 | Ток фазы А |
3 | 13 | 1.0.51.7.0.2552 | 2 | Ток фазы В |
3 | 23 | 1.0.71.7.0.2552 | 2 | Ток фазы С |
3 | 33 | 1.0.1.7.0.2552 | 2 | Активная мощность (суммарно по фазам) |
4 | 93 | 1.0.14.7.0.2552 | 2 | Частота |
5 | 08 | 0.0.1.0.0.2552 | 2 | Дата, время |
5 | 13 | 1.0.1.8.0.1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт, (суммарно по всем тарифам) |
5 | 23 | 1.0.1.8.1.1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт – Тариф 1 |
5 | 33 | 1.0.1.8.2.1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт – Тариф 2 |
5 | 43 | 1.0.1.8.3.1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт – Тариф 3 |
5 | 53 | 1.0.2.8.4.1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, импорт – Тариф 4 |
5 | 63 | 1.0.2.8.0.1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт, (суммарно по всем тарифам) |
5 | 73 | 1.0.2.8.1. 1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт – Тариф 1 |
5 | 83 | 1.0.2.8.2. 1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт – Тариф 2 |
5 | 93 | 1.0.2.8.3. 1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт – Тариф 3 |
6 | 03 | 1.0.2.8.4. 1012 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт – Тариф 4 |
Приложение Б
№ | Класс | OBIS-код | Атрибут | Описание |
/ | 1 | 0.0.96.128.0.255 | 2 | Проверка индикации |
1 | 13 | 1.0.3.8.0.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт (суммарно по тарифам) |
1 | 23 | 1.0.3.8.1.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт - Тариф 1 |
1 | 33 | 1.0.3.8.2.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт - Тариф 2 |
1 | 43 | 1.0.3.8.3.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт - Тариф 3 |
1 | 53 | 1.0.3.8.4.255 | 2 | Реактивная энергия, импорт - Тариф 4 |
1 | 63 | 1.0.4.8.0.255 | 2 | Реактивная энергия, Экспорт (суммарно по тарифам) |
1 | 73 | 1.0.4.8.1.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт - Тариф 1 |
1 | 83 | 1.0.4.8.2.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт - Тариф 2 |
1 | 93 | 1.0.4.8.3.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт - Тариф 3 |
2 | 03 | 1.0.4.8.3.255 | 2 | Реактивная энергия, экспорт - Тариф 4 |
5 | 63 | 1.0.2.8.0.101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт (суммарно по всем тарифам) |
5 | 73 | 1.0.2.8.1. 101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт - Тариф 1 |
5 | 83 | 1.0.2.8.2. 101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт - Тариф 2 |
5 | 93 | 1.0.2.8.3. 101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт - Тариф 3 |
6 | 03 | 1.0.2.8.4. 101 | 2 | Активная энергия за последний расчётный период, экспорт - Тариф 4 |
6 | 13 | 1.0.3.8.0. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, импорт (суммарно по всем тарифам) |
6 | 23 | 1.0.3.8.1. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, импорт - Тариф 1 |
6 | 33 | 1.0.3.8.2. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, импорт - Тариф 2 |
6 | 43 | 1.0.3.8.3. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, импорт - Тариф 3 |
6 | 53 | 1.0.3.8.4. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, импорт - Тариф 4 |
6 | 63 | 1.0.4.8.0. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, экспорт (суммарно по всем тарифам) |
6 | 73 | 1.0.4.8.1. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, экспорт - Тариф 1 |
6 | 83 | 1.0.4.8.2. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, экспорт - Тариф 2 |
6 | 93 | 1.0.4.8.3. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, экспорт - Тариф 3 |
7 | 03 | 1.0.4.8.3. 101 | 2 | Реактивная энергия за последний расчётный период, экспорт - Тариф 4 |
7 | 123 | 0.0.22.0.0.255 | 2 | Скорость интерфейса P1 (оптопорт) |
7 | 223 | 0.1.22.0.0.255 | 2 | Скорость интерфейса P2 |
8 | 01 | 0.0.96.1.2.255 | 2 | Версия метрологического ВПО |
8 | 11 | 0.0.96.1.8.255 | 2 | Версия ВПО |
8 | 21 | 0.0.96.4.3.255 | 2 | Статус аппаратной блокировки реле |
|