Радиостанции портативные, автомобильные, базовые
Радиомодемы 3G, GSM  сотовые модемы
Антенны, автомобильные, базовые. VHF, UHF, GSM, CDMA
Блоки питания и преобразователи напряжения
GSM ретрансляторы

[о компании] [информация]
\на главную\информация\спецификации


 

тел.(495) 220-95-14, info@mobilradio.ru
поставка по России, СНГ
 

Таблица буквенно-цифровой маркировки SMD резисторов
SMD резистор таблица маркировки

Маркировка SMD-резисторов

КодНоминалКодНоминалКодНоминалКодНоминал
R100.1 Ом1R01 Ом10010 Ом101100 Ом
R110.11 Ом1R11.1 Ом11011 Ом111110 Ом
R120.12 Ом1R21.2 Ом12012 Ом121120 Ом
R130.13 Ом1R31.3 Ом13013 Ом131130 Ом
R150.15 Ом1R51.5 Ом15015 Ом151150 Ом
R160.16 Ом1R61.6 Ом16016 Ом161160 Ом
R180.18 Ом1R81.8 Ом18018 Ом181180 Ом
R200.2 Ом2R02 Ом20020 Ом201200 Ом
R220.22 Ом2R22.2 Ом22022 Ом221220 Ом
R240.24 Ом2R42.4 Ом24024 Ом241240 Ом
R270.27 Ом2R72.7 Ом27027 Ом271270 Ом
R300.3 Ом3R03 Ом30030 Ом301300 Ом
R330.33 Ом3R33.3 Ом33033 Ом331330 Ом
R360.36 Ом3R63.6 Ом36036 Ом361360 Ом
R390.39 Ом3R93.9 Ом39039 Ом391390 Ом
R430.43 Ом4R34.3 Ом43043 Ом431430 Ом
R470.47 Ом4R74.7 Ом47047 Ом471470 Ом
R510.51 Ом5R15.1 Ом51051 Ом511510 Ом
R560.56 Ом5R65.6 Ом56056 Ом561560 Ом
R620.62 Ом6R26.2 Ом62062 Ом621620 Ом
R680.68 Ом6R86.8 Ом68068 Ом681680 Ом
R750.75 Ом7R57.5 Ом75075 Ом751750 Ом
R820.82 Ом8R28.2 Ом82082 Ом821820 Ом
R910.91 Ом9R19.1 Ом91091 Ом911910 Ом
1021 кОм10310 кОм104100 кОм1051 мОм
1121.1 кОм11311 кОм114110 кОм1151.1 мОм
1221.2 кОм12312 кОм124120 кОм1251.2 мОм
1321.3 кОм13313 кОм134130 кОм1351.3 мОм
1521.5 кОм15315 кОм154150 кОм1551.5 мОм
1621.6 кОм16316 кОм164160 кОм1651.6 мОм
1821.8 кОм18318 кОм184180 кОм1851.8 мОм
2022 кОм20320 кОм204200 кОм2052 мОм
2222.2 кОм22322 кОм224220 кОм2252.2 мОм
2422.4 кОм24324 кОм244240 кОм2452.4 мОм
2722.7 кОм27327 кОм274270 кОм2752.7 мОм
3023 кОм30330 кОм304300 кОм3053 мОм
3323.3 кОм33333 кОм334330 кОм3353.3 мОм
3623.6 кОм36336 кОм364360 кОм3653.6 мОм
3923.9 кОм39339 кОм394390 кОм3953.9 мОм
4324.3 кОм43343 кОм434430 кОм4354.3 мОм
4724.7 кОм47347 кОм474470 кОм4754.7 мОм
5125.1 кОм51351 кОм514510 кОм5155.1 мОм
5625.6 кОм56356 кОм564560 кОм5655.6 мОм
6226.2 кОм62362 кОм624620 кОм6256.2 мОм
6826.8 кОм68368 кОм684680 кОм6856.8 мОм
7527.5 кОм75375 кОм754750 кОм7557.5 мОм
8228.2 кОм82382 кОм824820 кОм8158.2 мОм
9129.1 кОм91391 кОм914910 кОм9159.1 мОм

Информация по теме

Все об аккумуляторных батареях

Все об аккумуляторных батареяхУход за аккумуляторными батареями, эксплуатация аккумуляторов, типы аккумуляторных батарей, аккумулятор, купить аккумулятор, никелево-кадмиевые, Ni-Cd, никелево-металлогидридные , Ni–MH, литиево-ионные, Li-Ion, герметичные, свинцово-кислотные, SLA, литиево-полимерные, Li- polymer, Li-Pol, недостатки аккумулятора, достоинства аккумулятора

Зарядные устройства

Зарядные устройстваВсе о зарядных устройствах. Уход за аккумуляторными батареями, эксплуатация аккумуляторов

Зарядное устройство AccuPower IQ328

Зарядное устройство AccuPower IQ328. Инструкция
Руководство по эксплуатации интеллектуального зарядного устройства AccuPower IQ328 (на русском языке)

Устройство аккумулятора

Устройство аккумулятораУстройство свинцово-кислотного аккумулятора. Принцип действия аккумулятора. Причины выхода аккумулятора из строя