Таблица степеней чисел от 2 до 19. Степени от 2 до 9
| степень |
число | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 |
3 | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 | 2187 | 6561 | 19683 |
4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16384 | 65536 | 262144 |
5 | 25 | 125 | 625 | 3125 | 15625 | 78125 | 390625 | 1953125 |
6 | 36 | 216 | 1296 | 7776 | 46656 | 279936 | 1679616 | 10077696 |
7 | 49 | 343 | 2401 | 16807 | 117649 | 823543 | 5764801 | 40353607 |
8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 | 262144 | 2097152 | 16777216 | 134217728 |
9 | 81 | 729 | 6561 | 59049 | 531441 | 4782969 | 43046721 | 387420489 |
10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000 | 1000000000 |
11 | 121 | 1331 | 14641 | 161051 | 1771561 | 19487171 | 214358881 | 2357947691 |
12 | 144 | 1728 | 20736 | 248832 | 2985984 | 35831808 | 429981696 | 5159780352 |
13 | 169 | 2197 | 28561 | 371293 | 4826809 | 62748517 | 815730721 | 10604499373 |
14 | 196 | 2744 | 38416 | 537824 | 7529536 | 105413504 | 1475789056 | 20661046784 |
15 | 225 | 3375 | 50625 | 759375 | 11390625 | 170859375 | 2562890625 | 38443359375 |
16 | 256 | 4096 | 65536 | 1048576 | 16777216 | 268435456 | 4294967296 | 68719476736 |
17 | 289 | 4913 | 83521 | 1419857 | 24137569 | 410338673 | 6975757441 | 118587876497 |
18 | 324 | 5832 | 104976 | 1889568 | 34012224 | 612220032 | 11019960576 | 198359290368 |
19 | 361 | 6859 | 130321 | 2476099 | 47045881 | 893871739 | 16983563041 | 322687697779 |
Статьи по теме:
Таблица двоичных чисел от 0 до 100
Таблица степеней числа 2 (от 0 до 64)
Таблица квадратов натуральных чисел (0-99)
Таблица синусов углов от 0° до 360° с шагом в 1°
Таблица факториалов от 1 до 50
Таблица простых чисел от 1 до 10000
Таблица чисел Фибоначчи 0 до 200
|