Модели и основные характеристики Электроника 7 "Рефлектор"
Наименование | Мощ- ность, Вт, не более | Масса, кг, не более | Высота символа, мм | Условия эксплуа- тации | Габариты, мм, AхBхH | G, мм | Тип крепежа | шт | Способ крепления | Питание, марка провода, сечение | Цвет индикации | Управ- ление | Даль- ность види- мости, м |
Электроника 7-256СМ4 | 4 | 1,2 | 56 | пом. | 315x175x35 | 200 | дюбель 5 | 2 | настенный | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-256СМ6 | 6 | 2 | 56 | пом. | 315x175x35 | 200 | дюбель 5 | 2 | настенный | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-276СМ4 | 4 | 1,5 | 76 | пом. | 315x175x35 | 200 | дюбель 5 | 2 | настенный | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-276СМ6 | 6 | 2.5 | 76 | пом. | 475x150x45 | 382 | дюбель 8 | 2 | настенный | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-280С4 | 9 | 2 | 80 | пом./ул. | 315x175x35/ 380x185x45 | 200 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-280С6 | 13 | 3,5 | 80 | пом./ул. | 545x185x45/60 | 440 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-2100СМ4 | 4 | 2,4 | 100 | пом. | 440x155x45 | 350 | дюбель 8 | 2 | настенный | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-2100СМ6 | 6 | 2,9 | 100 | пом. | 555x155x45 | 465 | дюбель 8 | 2 | настенный | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-2100С4 | 9 | 2 | 100 | пом./ул. | 315x175x35/ 380x185x45 | 200 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-2100С6 | 13 | 3,5 | 100 | пом./ул. | 545x185x45 | 440 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 40 |
Электроника 7-2110С4 | 9 | 2 | 110 | пом./ул. | 315x175x35/ 380x185x45 | 200 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 50 |
Электроника 7-2110С6 | 13 | 3,5 | 110 | пом./ул. | 545x185x45 | 440 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 50 |
Электроника 7-2126СМ4 | 6 | 3 | 126 | пом. | 505x215x45 | 413 | дюбель 8 | 2 | настенный | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 50 |
Электроника 7-2126СМ6 | 10 | 3,5 | 126 | пом. | 635x215x45 | 531 | дюбель 8 | 2 | настенный | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 50 |
Электроника 7-2130С4 | 13 | 2,5 | 130 | пом/ул. | 460x200x45 | 370 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 50 |
Электроника 7-2130С6 | 20 | 3,5 | 130 | пом/ул. | 680x200x45 | 590 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 50 |
Электроника 7-2170С4 | 14 | 4,2 | 170 | пом/ул. | 650x260x45 | 558 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 60 |
Электроника 7-2170С6 | 21 | 6 | 170 | пом/ул. | 970x260x45 | 875 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 60 |
Электроника 7-2210С4 | 18 | 6 | 210 | пом/ул. | 755x290x45 | 662 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 80 |
Электроника 7-2210С6 | 27 | 8 | 210 | пом/ул. | 1130x290x45 | 1038 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 80 |
Электроника 7-2250С4 | 20 | 6 | 250 | пом./ул. | 910x370x45 | 800 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 100 |
Электроника 7-2250С6 | 29 | 10 | 250 | пом./ул. | 1365x370x45 | 1285 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 100 |
Электроника 7-2270С4 | 20 | 6 | 270 | пом/ул. | 910x370x45 | 800 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 110 |
Электроника 7-2270С6 | 29 | 10 | 270 | пом/ул. | 1365x370x45 | 1285 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 110 |
Электроника 7-2310С4 | 23 | 8 | 310 | пом./ул. | 1125x475x45 | 1007 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В, ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 130 |
Электроника 7-2310С6 | 32 | 14 | 310 | пом./ул. | 1510x475x45/60 | 1420 | дюбель 8 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 130 |
Электроника 7-2350С4 | 23 | 8 | 350 | пом/ул. | 1125x475x45 | 1007 | дюбель 10 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 140 |
Электроника 7-2350С6 | 32 | 14 | 350 | пом/ул. | 1510x475x45 | 1420 | дюбель 10 | 2 | настенный/подвес | 220 В. ШВВП 2x0,5 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 140 |
Электроника 7-2400С4 | 25 | 16 | 400 | пом/ул. | 1200x500x60 | 1188 | дюбель 10 | 2 | подвес | 220 В, ШВВП 2x0,75 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 160 |
Электроника 7-2400С6 | 37 | 20 | 400 | пом/ул. | 1800x500x60/130 | 1788 | дюбель 10 | 2 | подвес | 220 В, ШВВП 2x0.75 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 160 |
Электроника 7-2450С4 | 28 | 16,6 | 450 | пом/ул. | 1325x575x60/130 | 1313 | дюбель 10 | 2 | подвес | 220 В, ШВВП 2x0,75 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 180 |
Электроника 7-2450С6 | 40 | 21 | 450 | пом/ул. | 2000x575x60/130 | 1988 | дюбель 10 | 2 | подвес | 220 В, ШВВП 2x0,75 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 180 |
Электроника 7-2500С4 | 35 | 19 | 500 | пом/ул. | 1525x625x60/130 | 1513 | дюбель 10 | 2 | подвес | 220 В, ШВВП 2x0,75 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 200 |
Электроника 7-2500С6 | 46 | 24 | 500 | пом/ул. | 2300x625x60/130 | 2288 | дюбель 10 | 2 | подвес | 220 В, ШВВП 2x0.75 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 200 |
Электроника 7-2700С4 | 45 | 27 | 700 | пом/ул. | 1800x825x60/130 | по месту | дюбель 10 | 4 | уголок 60 | 220 В. ШВВП 2x0,75 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 280 |
Электроника 7-2700С6 | 67 | 35 | 700 | пом/ул. | 300x825x60-130(3 блока | по месту | дюбель 10 | 12 | уголок 60 | 220 В. ШВВП 2x0,75 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 280 |
Электроника 7-2850С4 | 87 | 38 | 850 | пом./ул. | 1200x975x130 (2 блока) | по месту | дюбель 12 | 8 | уголок 60 | 220 В. ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 320 |
Электроника 7-2850С6 | 140 | 60 | 850 | пом./ул. | 1200x975x130 (3 блока) | по месту | дюбель 12 | 12 | уголок 60 | 220 В, ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 320 |
Электроника 7-21000С4 | 160 | 66 | 1000 | пом./ул. | 1600x1300x130 (2 блока) | по месту | дюбель 12 | 8 | уголок 90 | 220 В, ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 400 |
Электроника 7-21000С6 | 220 | 95 | 1000 | пом./ул. | 1600x1300x130 (3 блока) | по месту | дюбель 12 | 12 | уголок 90 | 220 В, ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 400 |
Электроника 7-21350С4 | 190 | 97 | 1350 | пом./ул. | 1000x1600x130 (4 блока) | по месту | дюбель 12 | 16 | уголок 90 | 220 В. ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 550 |
Электроника 7-21350С6 | 280 | 133 | 1350 | пом./ул. | 1000x1600x130 (6 блоков) | по месту | дюбель 12 | 24 | уголок 90 | 220 В, ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 550 |
Электроника 7-21700С4 | 290 | 127 | 1700 | пом./ул. | 1200x1950x130 (4 блока) | по месту | дюбель 14 | 16 | уголок 90 | 220 В, ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 750 |
Электроника 7-21700С6 | 390 | 176 | 1700 | пом./ул. | 1200x1950x130 (6 блоков) | по месту | дюбель 14 | 24 | уголок 90 | 220 В, ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 750 |
Электроника 7-22000С4 | 420 | 165 | 2000 | пом./ул. | 1400x2300x130 (4 блока) | по месту | дюбель 14 | 16 | уголок 90 | 220 В, ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 800 |
Электроника 7-22000С6 | 650 | 236 | 2000 | пом./ул. | 1400x2300x130 (6 блоков) | по месту | дюбель 14 | 24 | уголок 90 | 220 В. ШВВП 2x1 | к/з/с/ж/б | пульт/ ПК | 800 |
|
Руководство пользователя электронных часов Электроника 7-
256СМ4, 256СМ6, 276СМ4, 276СМ6, 280С4, 280С6, 2100СМ4, 2100С4, 2100С6, 2100СМ6, 2110С4, 2110С6, 2126СМ4. 2126СМ6, 2130С4, 2130С6, 2170С4, 2170С6, 2210С4, 2210С6, 2250С4, 2250С6, 2270С4, 2270С6, 2310С4, 2310С6, 2350С4, 2350С6, 2400С4, 2400С6, 2450С4, 2500С4, 2500С6, 2700С4, 2700С6, 2850С4, 2850С6, 21000С4, 21000С6, 21350С4, 21350С6, 21700С4, 21700С6, 22000С4, 22000С6.
| Инструкция по применению электронного табло Импульс с пультом управления
| Руководство по эксплуатации настольных электронных часов vst 862
| Инструкция пользователя настольных электронных часов VST-864
|
|