Зависимость (в метрах) максимальной длины кабеля от силы тока и сечения (диаметра). Таблица
Расчет приведен для медного многожильного кабеля
Ток, А | Сечение кабеля, мм2 |
0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 |
1 | 34 | 45 | 68 | 114 | 182 | 274 |
2 | 17 | 22 | 34 | 57 | 91 | 137 |
4 | 8.5 | 11 | 17 | 28 | 45 | 68 |
6 | 4,2 | 7,4 | 11 | 18 | 29 | 44 |
8 | 4,2 | 5,7 | 8.5 | 14 | 22 | 34 |
10 | - | 4,5 | 6,8 | 11,4 | 18 | 27 |
15 | - | - | 4,2 | 7,4 | 11,4 | 17,1 |
20 | - | - | 3,4 | 5.’ | 9,1 | 13,7 |
25 | - | - | - | 4,5 | 7,3 | 11 |
30 | - | - | - | 3,7 | 6 | 9 |
Статьи по теме:
Допустимые токовые нагрузки для проводов и кабелей
Кабель радиочастотный РК технические характеристики
Расшифровка маркировки кабелей и проводов
СИП технические характеристики
Технические характеристики кабеля ВВГнг
|