Радиостанции портативные, автомобильные, базовые
Радиомодемы 3G, GSM  сотовые модемы
Антенны, автомобильные, базовые. VHF, UHF, GSM, CDMA
Блоки питания и преобразователи напряжения
GSM ретрансляторы

\информация\радиословарь     [инструкции]  [спецификации]  [словарь терминов]  [нормативные документы]  [отзывы]  [статьи и обзоры]

Частоты GSM-900. Сетка частот GSM-900

Список частот и каналов стандартов GSM-900

Канал Частота приема Частота передачи Канал Частота приема Частота передачи
1 890.2 935.2 63 902.6 947.6
2 890.4 935.4 64 902.8 947.8
3 890.6 935.6 65 903 948
4 890.8 935.8 66 903.2 948.2
5 891 936 67 903.4 948.4
6 891.2 936.2 68 903.6 948.6
7 891.4 936.4 69 903.8 948.8
8 891.6 936.6 70 904,00 949
9 891.8 936.8 71 904.2 949.2
10 892 937 72 904.4 949.4
11 892.2 937.2 73 904.6 949.6
12 892.4 937.4 74 904.8 949.8
13 892.6 937.6 75 905 950
14 892.8 937.8 76 905.2 950.2
15 893 938 77 905.4 950.4
16 893.2 938.2 78 905.6 950.6
17 893.4 938.4 79 905.8 950.8
18 893.6 938.6 80 906 951
19 893.8 938.8 81 906.2 951.2
20 894 939 82 906.4 951.4
21 894.2 939.2 83 906.6 951.6
22 894.4 939.4 84 906.8 951.8
23 894.6 939.6 85 907 952
24 894.8 939.8 86 907.2 952.2
25 895 940 87 907.4 952.4
26 895.2 940.2 88 907.6 952.6
27 895.4 940.4 89 907.8 952.8
28 895.6 940.6 90 908 953
29 895.8 940.8 91 908.2 953.2
30 896 941 92 908.4 953.4
31 896.2 941.2 93 908.6 953.6
32 896.4 941.4 94 908.8 953.8
33 896.6 941.6 95 909 954
34 896.8 941.8 96 909.2 954.2
35 897 942 97 909.4 954.4
36 897.2 942.2 98 909.6 954.6
37 897.4 942.4 99 909.8 954.8
38 897.6 942.6 100 910 955
39 897.8 942.8 101 910.2 955.2
40 898 943 102 910.4 955.4
41 898.2 943.2 103 910.6 955.6
42 898.4 943.4 104 910.8 955.8
43 898.6 943.6 105 911 956
44 898.8 943.8 106 911.2 956.2
45 899 944 107 911.4 956.4
46 899.2 944.2 108 911.6 956.6
47 899.4 944.4 109 911.8 956.8
48 899.6 944.6 110 912 957
49 899.8 944.8 111 912.2 957.2
50 900 945 112 912.4 957.4
51 900.2 945.2 113 912.6 957.6
52 900.4 945.4 114 912.8 957.8
53 900.6 945.6 115 913 958
54 900.8 945.8 116 913,20 958.2
55 901 946 117 913.4 958.4
56 901.2 946.2 118 913.6 958.6
57 901.4 946.4 119 913.8 958.8
58 901.6 946.6 120 914 959
59 901.8 946.8 121 914.2 959.2
60 902 947 122 914.4 959.4
61 902.2 947.2 123 914.6 959.6
62 902.4 947.4 124 914.8 959.8

Статьи по теме

Как разблокировать графический ключ Андроид?

Как разблокировать графический ключ Андроид?

Детальное описание способов восстановления доступа путем сброса графического ключа блокировки