Радиостанции портативные, автомобильные, базовые
Радиомодемы 3G, GSM  сотовые модемы
Антенны, автомобильные, базовые. VHF, UHF, GSM, CDMA
Блоки питания и преобразователи напряжения
GSM ретрансляторы

\информация\радиословарь     [инструкции]  [спецификации]  [словарь терминов]  [нормативные документы]  [отзывы]  [статьи и обзоры]

Частоты GSM-1800. Сетка частот GSM-1800 (DCS-1800)

Список частот и каналов стандартов GSM-1800

Канал Частота приема Частота передачи Канал Частота приема Частота передачи
512 1710.2 1805.2 671 1742 1837 0.2
513 1710.4 1805.4 672 1742.2 1837.2
514 1710.6 1805.6 673 1742.4 1837.4
515 1710.8 1805.8 674 1742.6 1837.6
516 1711 1806 675 1742.8 1837.8
517 1711.2 1806.2 676 1743 1838
518 1711.4 1806.4 677 1743.2 1838.2
519 1711.6 1806.6 678 1743.4 1838.4
520 1711.8 1806.8 679 1743.6 1838.6
521 1712 1807 680 1743.8 1838.8
522 1712.2 1807.2 681 1744 1839
523 1712.4 1807.4 682 1744.2 1839.2
524 1712.6 1807.6 683 1744.4 1839.4
525 1712.8 1807.8 684 1744.6 1839.6
526 1713 1808 685 1744.8 1839.8
527 1713.2 1808.2 686 1745 1840
528 1713.4 1808.4 687 1745.2 1840.2
529 1713.6 1808.6 688 1745.4 1840.4
530 1713.8 1808.8 689 1745.6 1840.6
531 1714 1809 690 1745.8 1840.8
532 1714.2 1809.2 691 1746 1841
533 1714.4 1809.4 692 1746.2 1841.2
534 1714.6 1809.6 693 1746.4 1841.4
535 1714.8 1809.8 694 1746.6 1841.6
536 1715 1810 695 1746.8 1841.8
537 1715.2 1810.2 696 1747 1842
538 1715.4 1810.4 697 1747.2 1842.2
539 1715.6 1810.6 698 1747.4 1842.4
540 1715.8 1810.8 699 1747.6 1842.6
541 1716 1811 700 1747.8 1842.8
542 1716.2 1811.2 701 1748 1843
543 1716.4 1811.4 702 1748.2 1843.2
544 1716.6 1811.6 703 1748.4 1843.4
545 1716.8 1811.8 704 1748.6 1843.6
546 1717 1812 705 1748.8 1843.8
547 1717.2 1812.2 706 1749 1844
548 1717.4 1812.4 707 1749.2 1844.2
549 1717.6 1812.6 708 1749.4 1844.4
550 1717.8 1812.8 709 1749.6 1844.6
551 1718 1813 710 1749.8 1844.8
552 1718.2 1813.2 711 1750 1845
553 1718.4 1813.4 712 1750.2 1845.2
554 1718.6 1813.6 713 1750.4 1845.4
555 1718.8 1813.8 714 1750.6 1845.6
556 1719 1814 715 1750.8 1845.8
557 1719.2 1814.2 716 1751 1846
558 1719.4 1814.4 717 1751.2 1846.2
559 1719.6 1814.6 718 1751.4 1846.4
560 1719.8 1814.8 719 1751.6 1846.6
561 1720 1815 720 1751.8 1846.8
562 1720.2 1815.2 721 1752 1847
563 1720.4 1815.4 722 1752.2 1847.2
564 1720.6 1815.6 723 1752.4 1847.4
565 1720.8 1815.8 724 1752.6 1847.6
566 1721 1816 725 1752.8 1847.8
567 1721.2 1816.2 726 1753 1848
568 1721.4 1816.4 727 1753.2 1848.2
569 1721.6 1816.6 728 1753.4 1848.4
570 1721.8 1816.8 729 1753.6 1848.6
571 1722 1817 730 1753.8 1848.8
572 1722.2 1817.2 731 1754 1849
573 1722.4 1817.4 732 1754.2 1849.2
574 1722.6 1817.6 733 1754.4 1849.4
575 1722.8 1817.8 734 1754.6 1849.6
576 1723 1818 735 1754.8 1849.8
577 1723.2 1818.2 736 1755 1850
578 1723.4 1818.4 737 1755.2 1850.2
579 1723.6 1818.6 738 1755.4 1850.4
580 1723.8 1818.8 739 1755.6 1850.6
581 1724 1819 740 1755.8 1850.8
582 1724.2 1819.2 741 1756 1851
583 1724.4 1819.4 742 1756.2 1851.2
584 1724.6 1819.6 743 1756.4 1851.4
585 1724.8 1819.8 744 1756.6 1851.6
586 1725 1820 745 1756.8 1851.8
587 1725.2 1820.2 746 1757 1852
588 1725.4 1820.4 747 1757.2 1852.2
589 1725.6 1820.6 748 1757.4 1852.4
590 1725.8 1820.8 749 1757.6 1852.6
591 1726 1821 750 1757.8 1852.8
592 1726.2 1821.2 751 1758 1853
593 1726.4 1821.4 752 1758.2 1853.2
594 1726.6 1821.6 753 1758.4 1853.4
595 1726.8 1821.8 754 1758.6 1853.6
596 1727 1822 755 1758.8 1853.8
597 1727.2 1822.2 756 1759 1854
598 1727.4 1822.4 757 1759.2 1854.2
599 1727.6 1822.6 758 1759.4 1854.4
600 1727.8 1822.8 759 1759.6 1854.6
601 1728 1823 760 1759.8 1854.8
602 1728.2 1823.2 761 1760 1855
603 1728.4 1823.4 762 1760.2 1855.2
604 1728.6 1823.6 763 1760.4 1855.4
605 1728.8 1823.8 764 1760.6 1855.6
606 1729 1824 765 1760.8 1855.8
607 1729.2 1824.2 766 1761 1856
608 1729.4 1824.4 767 1761.2 1856.2
609 1729.6 1824.6 768 1761.4 1856.4
610 1729.8 1824.8 769 1761.6 1856.6
611 1730 1825 770 1761.8 1856.8
612 1730.2 1825.2 771 1762 1857
613 1730.4 1825.4 772 1762.2 1857.2
614 1730.6 1825.6 773 1762.4 1857.4
615 1730.8 1825.8 774 1762.6 1857.6
616 1731 1826 775 1762.8 1857.8
617 1731.2 1826.2 776 1763 1858
618 1731.4 1826.4 777 1763.2 1858.2
619 1731.6 1826.6 778 1763.4 1858.4
620 1731.8 1826.8 779 1763.6 1858.6
621 1732 1827 780 1763.8 1858.8
622 1732.2 1827.2 781 1764 1859
623 1732.4 1827.4 782 1764.2 1859.2
624 1732.6 1827.6 783 1764.4 1859.4
625 1732.8 1827.8 784 1764.6 1859.6
626 1733 1828 785 1764.8 1859.8
627 1733.2 1828.2 786 1765 1860
628 1733.4 1828.4 787 1765.2 1860.2
629 1733.6 1828.6 788 1765.4 1860.4
630 1733.8 1828.8 789 1765.6 1860.6
631 1734 1829 790 1765.8 1860.8
632 1734.2 1829.2 791 1766 1861
633 1734.4 1829.4 792 1766.2 1861.2
634 1734.6 1829.6 793 1766.4 1861.4
635 1734.8 1829.8 794 1766.6 1861.6
636 1735 1830 795 1766.8 1861.8
637 1735.2 1830.2 796 1767 1862
638 1735.4 1830.4 797 1767.2 1862.2
639 1735.6 1830.6 798 1767.4 1862.4
640 1735.8 1830.8 799 1767.6 1862.6
641 1736 1831 800 1767.8 1862.8
642 1736.2 1831.2 801 1768 1863
643 1736.4 1831.4 802 1768.2 1863.2
644 1736.6 1831.6 803 1768.4 1863.4
645 1736.8 1831.8 804 1768.6 1863.6
646 1737 1832 805 1768.8 1863.8
647 1737.2 1832.2 806 1769 1864
648 1737.4 1832.4 807 1769.2 1864.2
649 1737.6 1832.6 808 1769.4 1864.4
650 1737.8 1832.8 809 1769.6 1864.6
651 1738 1833 810 1769.8 1864.8
652 1738.2 1833.2 811 1770 1865
653 1738.4 1833.4 812 1770.2 1865.2
654 1738.6 1833.6 813 1770.4 1865.4
655 1738.8 1833.8 814 1770.6 1865.6
656 1739 1834 815 1770.8 1865.8
657 1739.2 1834.2 816 1771 1866
658 1739.4 1834.4 817 1771.2 1866.2
659 1739.6 1834.6 818 1771.4 1866.4
660 1739.8 1834.8 819 1771.6 1866.6
661 1740 1835 820 1771.8 1866.8
662 1740.2 1835.2 821 1772 1867
663 1740.4 1835.4 822 1772.2 1867.2
664 1740.6 1835.6 823 1772.4 1867.4
665 1740.8 1835.8 824 1772.6 1867.6
666 1741 1836 825 1772.8 1867.8
667 1741.2 1836.2 826 1773 1868
668 1741.4 1836.4 827 1773.2 1868.2
669 1741.6 1836.6 828 1773.4 1868.4
670 1741.8 1836.8 829 1773.6 1868.6

Статьи по теме

Как разблокировать графический ключ Андроид?

Как разблокировать графический ключ Андроид?

Детальное описание способов восстановления доступа путем сброса графического ключа блокировки