Ðàäèîñòàíöèè ïîðòàòèâíûå, àâòîìîáèëüíûå, áàçîâûå
Ðàäèîìîäåìû 3G, GSM  ñîòîâûå ìîäåìû
Àíòåííû, àâòîìîáèëüíûå, áàçîâûå. VHF, UHF, GSM, CDMA
Áëîêè ïèòàíèÿ è ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ
GSM ðåòðàíñëÿòîðû

\èíôîðìàöèÿ\ñïåöèôèêàöèè     [èíñòðóêöèè]  [ñïåöèôèêàöèè]  [ñëîâàðü òåðìèíîâ]  [íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû]  [îòçûâû]  [ñòàòüè è îáçîðû]

Íàñîñû ÝÖ òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ñêâàæèííûå íàñîñû ÝÖ òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Íàñîñ ÝÖ – ïîãðóæíîé, öåíòðîáåæíûé, ìíîãîñåêöèîííûé ñ âåðòèêàëüíûì ðàñïîëîæåíèåì âàëà ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíî äëÿ ïîäúåìà âîäû èç àðòåçèàíñêèõ ñêâàæèí ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ, îðîøåíèÿ è äðóãèõ ïîäîáíûõ ðàáîò. Íàñîñíûé àãðåãàò ÝÖ ñîñòîèò èç ñêâàæèííîãî íàñîñà è ïîãðóæíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ è ðàçðàáîòàí äëÿ ïîäúåìà âîäû ñ îáùåé ìèíåðàëèçàöèåé (ñóõîé îñòàòîê) íå áîëåå 1500 ìã/ë, ñ âîäîðîäíûì ïîêàçàòåëåì (ðÍ) îò 6.5 äî 9.5, òåìïåðàòóðîé äî +25°Ñ, ìàññîâîé äîëåé òâåðäûõ ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé – íå áîëåå 0,01%, ñ ñîäåðæàíèåì õëîðèäîâ - íå áîëåå 350 ìã/ë, ñóëüôàòîâ - íå áîëåå 500 ìã/ë, ñåðîâîäîðîäà - íå áîëåå 1,5 ìã/ë. Íîìèíàëüíîå ëèíåéíîå íàïðÿæåíèå òðåõôàçíîé ñåòè 380Â, 50Ãö. Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå íàïðÿæåíèÿ +10%, -5%. Ñèíõðîííàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ 3000 îá/ìèí.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè íàñîñîâ ÝÖ äîëæåí îáåñïå÷èâàòüñÿ ïîäïîð, íå ìåíåå 1ì, à äëÿ íàñîñîâ ÝÖÂ12-200, 210, 250 íå ìåíåå 2ì. Íàñîñû ÝÖ èçãîòàâëèâàþòñÿ êàê ñ ðåçüáîâûì, òàê è ñ ôëàíöåâûì ïðèñîåäèíåíèåì. Êîðïóñ íàñîñà ÝÖ èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ÷óãóíà èëè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ðàáî÷èå êîëåñà èçãîòîâëèâàþòñÿ èç àðìèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëüþ ïëàñòìàññû, íåðæàâåþùåé ñòàëè, ÷óãóíà ëåãèðîâàííîãî, áðîíçû (ïîä çàêàç) è ìàòåðèàëà Noryl.

Íàñîñû ÝÖ òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè*


Ìàðêà
íàñîñà
Íîìèí.
ïîäà÷à,
ì3
Íîìèí.
íàïîð,
ì
Ðàáî÷àÿ çîíà Ìîùíîñòü
ý/äâ,
êÂò
Òîê,
À
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
àãðåãàòà, ìì
Ìàññà
àãðåãàòà,
êã
Äèàìåòð
ñêâàæèíû,
ìì
ïîäà÷à,
3
íàïîð,
ì
äèàìåòð äëèíà
ÝÖÂ 4-2,5-50 2,5 50 1,5…4 30...60 0,55 2,1 96 743 11 102,5
ÝÖÂ 4-2,5-65 2,5 65 1,5…4 35…75 0,75 2,5 96 831 13 102,5
ÝÖÂ 4-2,5-80 2,5 80 1,5…4 55…105 1,1 3,3 96 981 15 102,5
ÝÖÂ 4-2,5-100 2,5 100 1,5…4 50…115 1,1 3,3 96 981 15 102,5
ÝÖÂ 4-2,5-120 2,5 120 1,5…4 75…160 1,5 4,2 96 1194 18 102,5
ÝÖÂ 4-2,5-140 2,5 140 1,5…4 90…180 2,2 6,2 96 1393 22 102,5
ÝÖÂ 4-2,5-160 2,5 160 1,5…4 100…200 2,2 6,2 96 1497 24 102,5
ÝÖÂ 4-4-75 4 75 2,5...6 55...95 1,5 4,2 96 1075 19 102,5
ÝÖÂ 4-4-80 4 80 2,5...6 55...95 1,5 4,2 96 1075 19 102,5
ÝÖÂ 4-4-100 4 100 2,5...6 70...120 2,2 6,2 96 1358 23 102,5
ÝÖÂ 4-4-120 4 120 2,5...6 75...155 3 8,2 96 1547 25 102,5
ÝÖÂ 4-4-125 4 125 2,5...6 75...155 3 8,2 96 1547 25 102,5
ÝÖÂ 4-4-140 4 140 2...5 85...185 3 8,2 96 1670 27 102,5
ÝÖÂ 4-4-160 4 160 2...5 105...220 4 10,2 96 1852 33 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-70 6,5 70 4...9 35…90 2,2 6,2 96 1326 21 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-80 6,5 80 4...9 45...120 2,2 6,2 96 1326 21 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-85 6,5 85 4…9 45…115 3 8,2 96 1549 25 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-105 6,5 105 4…9 50...125 3 8,2 96 1663 27 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-115 6,5 115 4…9 60…155 4 10,2 96 1875 31 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-120 6,5 120 4…9 60…155 4 10,2 96 1875 31 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-125 6,5 125 4...9 60...155 4 10,2 96 1875 31 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-130 6,5 130 4…9 70…175 4 10,2 96 2027 32 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-140 6,5 140 4…9 75...175 4 10,2 96 2027 32 102,5
ÝÖÂ 4-6,5-150 6,5 150 4…9 75…210 5,5 14 96 2260 35 102,5
ÝÖÂ 4-10-40 10 40 3…11 35…65 2,2 6,2 96 1217 21 102,5
ÝÖÂ 4-10-55 10 55 3…11 45…90 3 8,2 96 1451 25 102,5
ÝÖÂ 4-10-70 10 70 3…11 60…120 4 10,2 96 1706 29 102,5
ÝÖÂ 4-10-85 10 85 3…11 70…130 4 10,2 96 1723 30 102,5
ÝÖÂ 4-10-95 10 95 3…11 75…145 5,5 14 96 1917 33 102,5
ÝÖÂ 4-10-110 10 110 3…11 95…185 7,5 17,5 96 2442 40 102,5
ÝÖÂ 5-4-75 4 75 3,5…6,5 60…80 2,2 6,5 120 1200 42 125
ÝÖÂ 5-4-100 4 100 3,5…6,5 85…102 3 9 120 1400 48 125
ÝÖÂ 5-4-125 4 125 3,5…6,5 110…130 3 11 120 1540 52 125
ÝÖÂ 5-4-160 4 160 3,5…6,5 133…160 4 12 120 1930 66 125
ÝÖÂ 5-6,5-50 6,5 50 4…7,5 45…60 2,2 6 120 1100 40 125
ÝÖÂ 5-6,5-65 6,5 65 4…7,5 55...70 2,2 6 120 1220 42 125
ÝÖÂ 5-6,5-80 6,5 80 4…7,5 65…87 3 10 120 1380 49 125
ÝÖÂ 5-6,5-100 6,5 100 4…7,5 90...112 3 11 120 1560 52 125
ÝÖÂ 5-6,5-120 6,5 120 4…7,5 100…130 4 12 120 1860 67 125
ÝÖÂ 5-6,5-140 6,5 140 4…7,5 128..145 4 12 120 2010 67 125
ÝÖÂ 5-6,5-200 6,5 200 4…7,5 180...230 6,3 19 120 2405 75 125
ÝÖÂ 5-10-80 10 80 4,5...12 55...120 4 10,2 120 1573 58 125
ÝÖÂ 5-10-110 10 110 4,5...12 75...185 5,5 14 120 1940 72 125
ÝÖÂ 5-10-120 10 120 4,5...12 75...185 5,5 14 120 1940 72 125
ÝÖÂ 5-10-140 10 140 4,5...12 95...220 7,5 17,5 120 2174 80 125
ÝÖÂ 5-10-185 10 185 4,5...12 110...270 9,2 21,5 120 2605 100 125
ÝÖÂ 6-4-70 4 70 3…5 65…75 2,2 4,6 144 1030 55 150
ÝÖÂ 6-4-100 4 100 3…5 95…110 3 6 144 1180 61 150
ÝÖÂ 6-4-130 4 130 3…5 120…135 4 8 144 1300 64 150
ÝÖÂ 6-4-160 4 160 3…5 145…170 4 9 144 1360 68 150
ÝÖÂ 6-4-190 4 190 3…5 170…200 4 10 144 1450 69 150
ÝÖÂ 6-6,5-60 6,5 60 5,5…9 45…65 2,2 5,5 144 1045 56 150
ÝÖÂ 6-6,5-85 6,5 85 5,5…9 70…93 3 8 144 1240 66 150
ÝÖÂ 6-6,5-105 6,5 105 5,5…9 80…110 4 9 144 1230 62 150
ÝÖÂ 6-6,5-125 6,5 125 5,5…9 100…130 4 10 144 1370 68 150
ÝÖÂ 6-6,5-140 6,5 140 5,5…9 110…150 5,5 11 144 1410 72 150
ÝÖÂ 6-6,5-160 6,5 160 5,5…9 125…170 6,3 12,5 144 1465 74 150
ÝÖÂ 6-6,5-185 6,5 185 5,5…9 160…190 7,5 14 144 1650 83 150
ÝÖÂ 6-6,5-225 6,5 225 5,5…9 180…230 7,5 18 144 1780 87 150
ÝÖÂ 6-10-50 10 50 8…12 45…55 2,2 5,8 144 1015 55 150
ÝÖÂ 6-10-80 10 80 8…12 65…85 4 8 144 1200 66 150
ÝÖÂ 6-10-90 10 90 8...12 75...95 4,5 11,5 144 1562 74 150
ÝÖÂ 6-10-110 10 110 8…12 95…115 5,5 12 144 1320 68 150
ÝÖÂ 6-10-120 10 120 8…12 105…130 5,5 13 144 1320 66 150
ÝÖÂ 6-10-140 10 140 8…12 125…150 6,3 13,5 144 1470 72 150
ÝÖÂ 6-10-160 10 160 8…12 140…175 7,5 17,5 144 1545 79 150
ÝÖÂ 6-10-185 10 185 8…12 165…195 8 18,5 144 1750 89 150
ÝÖÂ 6-10-235 10 235 8…12 205…250 11 24 144 1960 94 150
ÝÖÂ 6-10-290 10 290 8…12 260…310 13 31 144 2200 110 150
ÝÖÂ 6-10-350 10 350 8…12 310…375 13 35 144 2480 121 150
ÝÖÂ 6-16-50 16 50 12…19 40…55 3 10 144 1160 60 150
ÝÖÂ 6-16-60 16 60 12…19 50...65 5,5 12,7 144 1513 78 150
ÝÖÂ 6-16-75 16 75 12…19 65…80 5,5 16 144 1355 70 150
ÝÖÂ 6-16-90 16 90 12…19 80…95 6,3 15 144 1430 72 150
ÝÖÂ 6-16-100 16 100 12…19 85…105 6,3 16,5 144 1480 74 150
ÝÖÂ 6-16-110 16 110 12…19 95…120 7,5 20 144 1615 80 150
ÝÖÂ 6-16-140 16 140 12…19 125…150 11 26 144 1850 91 150
ÝÖÂ 6-16-160 16 160 12…19 140…170 13 30 144 2000 103 150
ÝÖÂ 6-16-190 16 190 12…19 165…205 13 34 144 2200 110 150
ÝÖÂ 6-25-50 25 50 18...30 40...60 5,5 12 144 1210 65 150
ÝÖÂ 6-25-60 25 60 18...30 45...70 6,3 14,8 144 1340 70 150
ÝÖÂ 6-25-70 25 70 18...30 55...80 7,5 16 144 1430 74 150
ÝÖÂ 6-25-80 25 80 18...30 65...90 7,5 18 144 1480 77 150
ÝÖÂ 6-25-90 25 90 18...30 70...105 9 18,8 144 1615 87 150
ÝÖÂ 6-25-100 25 100 18...30 80...125 11 23 144 1720 90 150
ÝÖÂ 6-25-120 25 120 18...30 95...145 11 26 144 1820 92 150
ÝÖÂ 8-16-100 16 100 12…19 90...110 6,3 16 186 1220 74 200
ÝÖÂ 8-16-140 16 140 12…19 130…145 11 25 186 1440 93 200
ÝÖÂ 8-16-160 16 160 12…19 150…170 13 30 186 1590 107 200
ÝÖÂ 8-16-180 16 180 12…19 165…190 13 32 186 1650 110 200
ÝÖÂ 8-16-200 16 200 12…19 190…210 17 36 186 1620 135 200
ÝÖÂ 8-16-260 16 260 12…19 245...270 22 45 186 1720 142 200
ÝÖÂ 8-25-55 25 55 18…30 45…60 5,5 15 186 1100 67 200
ÝÖÂ 8-25-70 25 70 18…30 60…78 7,5 18 186 1220 76 200
ÝÖÂ 8-25-100 25 100 18…30 95…115 11 27 186 1410 90 200
ÝÖÂ 8-25-125 25 125 18…30 115…135 13 33 186 1570 102 200
ÝÖÂ 8-25-150 25 150 18…30 135…165 17 37 186 1545 128 200
ÝÖÂ 8-25-180 25 180 18…30 165…205 18,5 49 186 1660 132 200
ÝÖÂ 8-25-230 25 230 18…30 200…255 22 60 186 1840 142 200
ÝÖÂ 8-25-300 25 300 18…30 260…330 32 76 186 2318 212 200
ÝÖÂ 8-25-340 25 340 18…30 295…375 45 80 186 2570 225 200
ÝÖÂ 8-25-400 25 400 18…30 355…440 45 90 186 2780 234 200
ÝÂÖ 8-40-40 40 40 28…48 30…47 6,3 18 186 1140 71 200
ÝÂÖ 8-40-60 40 60 28…48 45…70 11 25 186 1310 87 200
ÝÖÂ 8-40-90 40 90 28…48 75…100 17 36 186 1440 127 200
ÝÖÂ 8-40-120 40 120 28…48 97…133 22 48 186 1490 135 200
ÝÖÂ 8-40-150 40 150 28…48 125…170 27 56 186 1790 170 200
ÝÖÂ 8-40-180 40 180 28…48 145…200 32 63 186 1920 172 200
ÝÖÂ 8-40-200 40 200 28…48 165…225 45 72 186 2180 200 200
ÝÖÂ 8-65-40 65 40 45…75 36…52 17 38 186 1400 131 200
ÝÖÂ 8-65-70 65 70 45…75 62…82 22 49 186 1735 115 200
ÝÖÂ 8-65-90 65 90 45…75 80…110 27 65 186 2090 198 200
ÝÖÂ 8-65-110 65 110 45…75 95…125 33 70 186 2165 201 200
ÝÖÂ 8-65-145 65 145 45…75 125…170 45 100 186 2500 232 200
ÝÖÂ 8-65-180 65 180 45…75 160…205 45 108 186 2660 240 200
ÝÖÂ 10-65-65 65 65 45…75 60…75 22 45 235 1350 142 250
ÝÖÂ 10-65-90 65 90 45...75 80…95 27 48 235 1530 210 250
ÝÖÂ 10-65-110 65 110 45…75 100…120 32 65 235 1640 220 250
ÝÖÂ 10-65-125 65 125 45…75 115…135 33 71 235 1640 220 250
ÝÖÂ 10-65-150 65 150 45…75 135…165 45 77 235 1840 257 250
ÝÖÂ 10-65-175 65 175 45…75 155…190 45 93 235 1920 265 250
ÝÖÂ 10-65-200 65 200 45…75 185…220 50 106 235 2000 285 250
ÝÖÂ 10-65-225 65 225 45…75 205…245 65 125 235 2095 290 250
ÝÖÂ 10-65-250 65 250 45…75 225…270 65 135 235 2170 300 250
ÝÖÂ 10-65-275 65 275 45…75 250…295 75 155 235 2320 320 250
ÝÖÂ 10-100-120 100 120 70…120 105…135 55 115 235 2200 295 250
ÝÖÂ 10-120-40 120 40 85…140 30…45 22 46 235 1320 183 250
ÝÖÂ 10-120-60 120 60 85…140 45…70 32 60 235 1570 217 250
ÝÖÂ 10-120-80 120 80 85…140 65…90 33 85 235 1700 222 250
ÝÖÂ 10-120-100 120 100 85…140 80…110 45 95 235 1930 254 250
ÝÖÂ 10-120-120 120 120 85…140 100…130 55 115 235 2085 296 250
ÝÖÂ 10-120-140 120 140 85…140 115…160 75 141 235 2280 326 250
ÝÖÂ 10-120-160 120 160 85…140 135…175 75 154 235 2355 326 250
ÝÖÂ 10-160-25 160 25 120…190 20…29 17 36 235 1315 183 250
ÝÖÂ 10-160-35 160 35 120…190 30…42 22 47 235 1485 204 250
ÝÖÂ 10-160-50 160 50 120…190 45…60 32 67 235 1615 236 250
ÝÖÂ 10-160-75 160 75 120…190 65…85 45 98 235 1920 270 250
ÝÖÂ 10-160-100 160 100 120…190 90…115 65 130 235 2180 310 250
ÝÖÂ 10-160-125 160 125 120…190 105…135 80 165 235 2420 340 250
ÝÖÂ 10-160-150 160 150 120…190 125…170 90 185 235 2590 351 250
ÝÖÂ 12-160-65 160 65 120…190 55…75 45 93 281 1620 255 301
ÝÖÂ 12-160-100 160 100 120…190 80…110 65 130 281 1800 286 301
ÝÖÂ 12-160-140 160 140 120…190 115…150 90 165 281 1970 327 301
ÝÖÂ 12-160-175 160 175 120…190 150…190 110 225 281 2025 402 301
ÝÖÂ 12-160-200 160 200 120…190 170…220 130 278 281 2360 477 301
ÝÖÂ 12-200-35 200 35 150…240 25…40 32 69 281 1550 235 301
ÝÖÂ 12-200-70 200 70 150…240 60…75 65 133 281 2010 313 301
ÝÖÂ 12-200-105 200 105 150…240 95…115 90 190 281 2390 358 301
ÝÖÂ 12-200-140 200 140 150…240 125…150 110 270 281 2610 440 301
ÝÖÂ 12-210-25 210 25 150…250 20…30 22 55 281 1260 175 301
ÝÖÂ 12-210-55 210 55 150…250 42…65 45 98 281 1640 250 301
ÝÖÂ 12-250-35 250 35 180…300 25…42 37 75 281 1680 267 301
ÝÖÂ 12-250-70 250 70 180…300 55…80 75 146 281 2090 350 301
ÝÖÂ 12-250-105 250 105 180…300 85…125 110 235 281 2360 410 301
ÝÖÂ 12-250-140 250 140 180…300 110…165 130 270 281 2840 504 301

*Õàðàêòåðèñòèêè íàñîñîâ ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííûõ â òàáëèöå â çàâèñèìîñòè îò çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ.

**Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå íàïîðîâ îò íîìèíàëüíûõ çíà÷åíèé óêàçàííûõ â òàáëèöå 1, íå äîëæíî ïðåâûøàòü: ±10% (äëÿ íàïîðîâ äî 50 ì);+10% -6% (äëÿ íàïîðîâ áîëåå 50 ì).